KURIKULUM 2024
Kurikulum UAI
| SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | |||||||||
| Kode MK | Mata Kuliah (Bahasa Indonesia) |
Mata Kuliah (Bahasa Inggris) |
SKS | Kode MK | Mata Kuliah (Bahasa Indonesia) |
Mata Kuliah (Bahasa Inggris) |
SKS | |||
| MKU | Pendidikan Agama Islam | Islamic (Character) Education | 3 | MKU | Pancasila | Pancasila | 2 | |||
| MKU | Bahasa Indonesia | Indonesian Language | 2 | MKU | Kewarganegaraan | Civil Education | 2 | |||
| MKU | Bahasa Arab Akademik | Arabic Academic | 2 | MKU | Bahasa Inggris Akademik | English Academic | 2 | |||
| MKP | Dasar Pemrograman | Basic Programming | 2 | MKP | Logika Informatika | Logic for Informatics | 2 | |||
| MKP | Praktikum Dasar Pemrograman | Basic Programming Practicum | 1 | MKP | Algoritma Pemrograman | Programming Algorithm | 2 | |||
| MKP | Statistika | Statistic | 3 | MKP | Praktikum Algoritma Pemrograman | Programming Algorithm Practicum | 1 | |||
| MKP | Kalkulus | Calculus | 2 | MKP | Statistika Terapan | Applied Statistics | 3 | |||
| MKP | Pengenalan Ilmu Komputer | Introduction to Computer Science | 2 | MKP | Organisasi dan Arsitektur Komputer | Computer Organization and Architecture | 3 | |||
| MKU | Islam Lintas Disiplin Ilmu |
|
3 | MKP | Matematika Diskrit |
|
3 | |||
| Jumlah SKS | 20 | Jumlah SKS | 20 | |||||||
Kurikulum UAI
| SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | |||||||
| Kode MK | Mata Kuliah (Bahasa Indonesia) |
Mata Kuliah (Bahasa Inggris) |
SKS | Kode MK | Mata Kuliah (Bahasa Indonesia) |
Mata Kuliah (Bahasa Inggris) |
SKS | |
| MKP | Matriks dan Ruang Vektor | Matrics and Vector Spaces | 3 | MKU |
Penumbuhan Jiwa Kepemimpinan dan Karakter Korporasi (JK3)
|
Leadership and Entrepreneurship | 3 | |
| MKP | Sistem Operasi | Operating Systems | 3 | MKP | Jaringan Komputer | Computer Networks | 3 | |
| MKP | Interaksi Manusia Komputer | Human Computer Interaction | 3 | MKP | Pemrograman Berorientasi Objek | Object-Oriented Programming | 3 | |
| MKF | Kreativitas dan Entrepreneurship | Creativity and Entrepreneurship | 2 | MKP | Analisis dan Strategi Algoritma | Algorithm Analysis and Design Strategies | 2 | |
| MKP | Struktur Data | Data Structure | 3 | MKP | Rekayasa Perangkat Lunak | Software Engineering | 3 | |
| MKP | Basis Data | Database | 3 | MKP | Penambanngan Data | Data Mining | 3 | |
| MKP | Teori Bahasa Formal dan Automata | Formal Languages and Automata Theory | 3 | MKP | Basis Data Lanjut | Advanced Database | 2 | |
| Jumlah SKS | 22 | Jumlah SKS | 19 | |||||
Kurikulum UAI
| SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | |||||||
| Kode MK | Mata Kuliah (Bahasa Indonesia) |
Mata Kuliah (Bahasa Inggris) |
SKS | Kode MK | Mata Kuliah (Bahasa Indonesia) |
Mata Kuliah (Bahasa Inggris) |
SKS | |
| MKP | Manajemen Proyek Perangkat Lunak | Software Project Management | 2 | MKP | Pengolahan Citra | Image Processing | 3 | |
| MKF | Teknopreneur | Technopreneur | 3 | MKP | Proyek Perangkat Lunak | Software Project | 4 | |
| MKP | Keamanan Komputer | Computer Security | 3 | MKP | Kerja Praktik | Internship | 2 | |
| MKP | Kecerdasan Artifisial dan Pemelajaran Mesin | Artifical Intelligence & Machine Learning | 4 | MKP | Komputer Masyarakat dan Etika Profesi | Computing, Ethics, and Society | 2 | |
| MKP | Kapita Selekta Informatika | Selected Topics in Informatics | 2 | MKP | Pemrograman Web Dinamis | Dynamis Web Programming | 3 | |
| MKP | Permograman Bergerak | Mobile Programming | 3 | MKP | Realitas Tertambah | Augmented Reality | 3 | |
| MKP | Pengujian Perangkat Lunak | Software Testing | 2 | MKP | Komputer Grafik | Computer Graphics | 3 | |
| Jumlah SKS | 19 | Jumlah SKS | 20 | |||||
Kurikulum UAI
| SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | |||||||
| Kode MK | Mata Kuliah (Bahasa Indonesia) |
Mata Kuliah (Bahasa Inggris) |
SKS | Kode MK | Mata Kuliah (Bahasa Indonesia) |
Mata Kuliah (Bahasa Inggris) |
SKS | |
| MKP | Metodologi Penelitian | Research Methodology | 2 | MKP | Tugas Akhir | Final Project | 4 | |
| MKP | Komputasi Paralel dan Terdistribusi | Parallel and Distributed Computing | 3 | MKPP | Mata Kuliah Pilihan Prodi 3 | Study Program Elective Courses 3 | 3 | |
| MKP | Kriptografi dan Blockchain | Cryptography and Blockchain | 3 | |||||
| MKP | Bioinformatika | Bioinformatics | 3 | |||||
| MKPP | Mata Kuliah Pilihan Prodi 1 | Study Program Elective Courses 1 | 3 | |||||
| MKPP | Mata Kuliah Pilihan Prodi 2 | Study Program Elective Courses 2 | 3 | |||||
| Jumlah SKS | 17 | Jumlah SKS | 7 | |||||
| Total SKS Kurikulum | 144 | |||||||
MKU= Mata Kuliah Umum
MKP= Mata Kuliah Pilihan
MKF= Mata Kuliah Fakultas
MKPP= Mata Kuliah Pilihan Prodi